1.270,88 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3 - 4 Wochen**
Stelle Deinen persönlichen Radsatz zusammen! Wir bieten für Dein Motorrad passende Supermoto-Radsätze ab € 1270,88 - an. Diese Radsätze können nach Deinen Geschmack zusammengestellt werden. Vervollständige die Radsätze (Option) mit Reifen, Bremssystem und Kettensatz und mit der richtigen Übersetzung.
bogx.config.hint_before
Schwarz
0,00 €
Blau
0,00 €
Gold
0,00 €
Silber
0,00 €
Grün
210,85 €
Orange
253,00 €
Lila
210,85 €
Rot
253,00 €
Weiß
210,85 €
Fluor-Gelb
210,85 €
Türkis
210,85 €
Orange-Schwarz-Fade
371,10 €
Blau-Schwarz-Fade
371,10 €
Orange-Blau-Fade
371,10 €
Cerakote-Fluo-Gelb-Schwarz-Fade
371,10 €
Rot-Schwarz-Fade
371,10 €
Lila-Schwarz-Fade
371,10 €
Lila-Schwarz
371,10 €
Fluo-Gelb-Schwarz
371,10 €
Fluo-Orange-Schwarz
371,10 €
Camo-Orange-Schwarz
371,10 €
Camo-Blau-Schwarz
371,10 €
Bitte auswählen
0,00 €
Haan Nabe mit Ruckdämpfung +
275,00 €
SMPro Nabe +
0,00 €
SMPro Nabe mit Ruckdämpfung +
135,00 €
Talon Nabe +
99,00 €
Talon Nabe mit Ruckdämpfung +
275,00 €
Talon Carbon Nabe +
299,00 €
Haan Nabe +
99,00 €
Blau
0,00 €
Orange
0,00 €
Rot
0,00 €
Silber
113,70 €
Gold
113,70 €
Grün
113,70 €
Pink
113,70 €
Lila
113,70 €
Magnesium
113,70 €
Titan
113,70 €
Schwarz
0,00 €
Schwarz
60,10 €
Blau
60,10 €
Orange
60,10 €
Rot
60,10 €
Silber
60,10 €
Gold
60,10 €
Grün
60,10 €
Pink
60,10 €
Lila
60,10 €
Nickel
60,10 €
Gelb
60,10 €
Preisberechnung
Grundpreis
1.270,88 €
Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dein Bike:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage vorn:: |
Produktnummer:
JPMCS1000002
Hersteller:
JPMC-2RadParts
Produktinformationen "Supermoto Felgen Konfigurator f. KTM, Husqvarna, GasGas"
Konfiguriere dir deinen Felgensatz ganz nach deinen Vorstellungen!
Egal ob es Excel oder SMPro sein soll.
Anmelden